Smartwool - tricou merino - Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - Verde
Tricou Smartwool Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - unisex
Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee surprinde spiritul unei zile întregi de explorare. Croiala confortabilă, dar structurată, îmbină bumbacul cultivat organic cu beneficiile lânii merino, cum ar fi gestionarea umidității, reglarea temperaturii și rezistența la mirosuri, așa că îl poți purta oriunde.

Pe scurt
| Material | 50% lână merino, 50% bumbac |
| Croială | Regular Fit |
| Utilizare | Zi de zi |
| Țara de fabricație | Peru |
| Cod stil | SW002602 |
Smartwool la Trisport
Șosete, straturi de bază și accesorii din lână merino Smartwool. Vezi toate produsele Smartwool →
| Masuratoare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 112 |
| Talie (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| Sold superior (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 109 |
| Sold (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| Lungime interioara picior (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| Lungime maneca (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
Tricou Smartwool Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - unisex
Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee surprinde spiritul unei zile întregi de explorare. Croiala confortabilă, dar structurată, îmbină bumbacul cultivat organic cu beneficiile lânii merino, cum ar fi gestionarea umidității, reglarea temperaturii și rezistența la mirosuri, așa că îl poți purta oriunde.

Pe scurt
| Material | 50% lână merino, 50% bumbac |
| Croială | Regular Fit |
| Utilizare | Zi de zi |
| Țara de fabricație | Peru |
| Cod stil | SW002602 |
Smartwool la Trisport
Șosete, straturi de bază și accesorii din lână merino Smartwool. Vezi toate produsele Smartwool →
| Masuratoare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 112 |
| Talie (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| Sold superior (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 109 |
| Sold (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| Lungime interioara picior (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| Lungime maneca (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
- Forventet levering: 4–10 hverdage efter indsendelse
- Dine penge opbevares sikkert, indtil du modtager produktet.
- Sporing modtaget via e-mail og på din konto
- Support hvis produktet ikke ankommer, eller der opstår et problem
- Refusion/afregning i henhold til Biklos politik
Send ikke penge direkte via Revolut, bankoverførsel eller uden for platformen. Ordrer afgivet uden for Biklo er ikke beskyttet.
spørgsmål
Inkluderer ikke kontaktoplysninger — telefon- eller e-mailbeskeder kontrolleres manuelt.
Der er endnu ingen spørgsmål til dette produkt. Vær den første til at stille spørgsmål.
- Svarer normalt i
- 24–48 timer
- Behandl ordrer i
- 24–48 timer
- Bestillinger via Biklo
- 4
Sådan fungerer det (betaling og levering)
- 1
Du betaler via Biklo
Dine penge er sikkert beskyttet.
- 2
Sælgeren leverer pakken
Vi sender etiketten, sælgeren leverer pakken.
- 3
Du modtager sporing og tjekker produktet
Du modtager sporing via e-mail og på din konto.
- 4
Sælgeren modtager pengene.
Efter bekræftelse eller efter verifikationsperioden.

